|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | Canon |
| Тип: | БФП |
| Клас пристрою: | офісний |
| Технологія і палітра друку: | лазерна монохромна |
|
Принтер
|
|
| Формат паперу: | A4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: | 1200х1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 40 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: | 5 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: | 80000 |
| Дуплекс: | є |
|
Витратні матеріали
|
|
| Щільності паперу, г/м2: | 60-199 |
| Конфігурація картриджів: | чорний |
| Кількість картриджів: | 1 |
| Чорний картридж: | 070 |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: | 3000 |
|
Сканер
|
|
| Тип сканера:
|
планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: | 600х600 |
|
Копір
|
|
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 40 |
| Автоподавач оригіналів:
|
є |
| Масштабування,%
|
25 - 400 |
| Кількість копій за цикл: | 999 |
|
Інтерфейси
|
|
| USB: | є |
| Друк з USB-накопичувачів: | є |
| Друк з мобільних пристроїв: | + (Canon PRINT, Creative Park, Apple AirPrint, Mopria) |
| Wi-Fi: | є |
| Ethernet: | є |
|
Загальні характеристики
|
|
| Кольоровий РК-дисплей: | + (5 ", сенсорний) |
| Ємність подачі, стор: | 250 |
| Ємність прийому, стор: | 150 |
| Розміри, мм: | 420 x 460 x 375 |
| Вага, кг: | 16,3 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 1280/8 |



